Μαθήματα
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
| Κωδικός | Τύπος | Τίτλος Μαθήματος | Κατηγορία | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOU | 100 | Υ | Εισαγωγή στον Τουρισμό και την Φιλοξενία | Γενικού Υποβάθρου | 5 | 
| MNG | 100 | Υ | Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων | Γενικού Υποβάθρου | 5 | 
| MAT | 100 | Υ | Μαθηματικά | Γενικού Υποβάθρου | 5 | 
| INF | 100 | Υ | Εισαγωγή στην Πληροφορική | Γενικού Υποβάθρου | 5 | 
| TOU | 110 | Υ | Βιώσιμη Ανάπτυξη και Τουρισμός | Ειδικού Υποβάθρου | 5 | 
| CUL | 100 | Ε | Διαπολιτισμική Επικοινωνία στον Τουρισμό | Ανάπτυξης Δεξιοτήτων | 5 | 
| TOU | 120 | Ε | Εθνικές Τουριστικές Πολιτικές | Ειδικού Υποβάθρου | 5 | 
| INT | 100 | Ε | Αγγλική Γλώσσα Ι | Ανάπτυξης Δεξιοτήτων | 5 | 
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ECTS ΜΟΝΑΔΩΝ | 40 | ||||
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
| Κωδικός | Τύπος | Τίτλος Μαθήματος | Κατηγορία | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| MKT | 100 | Υ | Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ | Ανάπτυξης Δεξιοτήτων | 5 | 
| ECO | 100 | Υ | Μικροοικονομική στον Τουρισμό | Ειδικού Υποβάθρου | 5 | 
| MNG | 110 | Υ | Διαχείριση Επιχειρησιακών Λειτουργιών | Γενικού Υποβάθρου | 5 | 
| MAT | 110 | Υ | Επιχειρηματική Στατιστική | Γενικού Υποβάθρου | 5 | 
| MAT | 120 | Ε | Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά | Ειδικού Υποβάθρου | 5 | 
| INT | 110 | Ε | Διοργάνωση Διεθνών Εκδηλώσεων | Ειδίκευσης | 5 | 
| INT | 120 | Ε | Αγγλική Γλώσσα ΙΙ | Ανάπτυξης Δεξιοτήτων | 5 | 
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ECTS ΜΟΝΑΔΩΝ | 35 | ||||
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
| Κωδικός | Τύπος | Τίτλος Μαθήματος | Κατηγορία | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| INF | 110 | Υ | Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό | Ειδικού Υποβάθρου | 5 | 
| MKT | 110 | Υ | Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών | Ειδικού Υποβάθρου | 5 | 
| ECO | 110 | Υ | Μακροοικονομική στον Τουρισμό | Ειδικού Υποβάθρου | 5 | 
| TOU | 130 | Υ | Κοινωνικές και Πολιτικές Πτυχές του Τουρισμού | Ειδικού Υποβάθρου | 5 | 
| INT | 130 | Υ | Αγγλική Γλώσσα και Τουριστική Ορολογία | Ανάπτυξης Δεξιοτήτων | 5 | 
| MNG | 120 | Ε | Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας | Ειδίκευσης | 5 | 
| CUL | 110 | Ε | Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες | Ειδικού Υποβάθρου | 5 | 
| INT | 140 | Ε | Γαλλική Γλώσσα | Ανάπτυξης Δεξιοτήτων | 5 | 
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ECTS ΜΟΝΑΔΩΝ | 40 | ||||
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
| Κωδικός | Τύπος | Τίτλος Μαθήματος | Κατηγορία | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| MNG | 130 | Υ | Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων | Γενικού Υποβάθρου | 5 | 
| ECO | 120 | Υ | Χρηματοοικονομική Διοίκηση | Ειδικού Υποβάθρου | 5 | 
| MNG | 140 | Υ | Τουριστική Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση ΜΜΕ | Ειδικού Υποβάθρου | 5 | 
| TOU | 140 | Υ | Τουριστικό Δίκαιο | Ειδίκευσης | 5 | 
| INT | 150 | Ε | Αγγλικά στον Διεθνή Τουρισμό | Ανάπτυξης Δεξιοτήτων | 5 | 
| TOU | 150 | Ε | Ανταγωνισμοί Ισχύος στην Νότιο – Ανατολική Μεσόγειο και Τουρισμός | Ειδικού Υποβάθρου | 5 | 
| MNG | 150 | Ε | Λήψη Αποφάσεων στον Τουρισμό | Ειδίκευσης | 5 | 
| INT | 160 | Ε | Γαλλικά και Τουριστική Ορολογία | Ανάπτυξης Δεξιοτήτων | 5 | 
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ECTS ΜΟΝΑΔΩΝ | 40 | ||||
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
| Κωδικός | Τύπος | Τίτλος Μαθήματος | Κατηγορία | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| MNG | 160 | Υ | Στρατηγική Διοίκηση και Ανάλυση | Γενικού Υποβάθρου | 5 | 
| MAT | 130 | Υ | Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στον Τουρισμό | Ειδικού Υποβάθρου | 5 | 
| MKT | 120 | Υ | Έρευνα και Ανάλυση Τουριστικής Αγοράς | Ειδικού Υποβάθρου | 5 | 
| TOU | 160 | Ε | Τουριστική Περιφερειακή Ανάπτυξη | Ειδικού Υποβάθρου | 5 | 
| INF | 120 | Ε | Διαχείριση Συστημάτων Κρατήσεων | Ειδίκευσης | 5 | 
| MNG | 170 | Ε | Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία | Γενικού Υποβάθρου | 5 | 
| MNG | 180 | Ε | Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics | Γενικού Υποβάθρου | 5 | 
| INT | 170 | Ε | Γερμανική Γλώσσα | Ανάπτυξης Δεξιοτήτων | 5 | 
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ECTS ΜΟΝΑΔΩΝ | 40 | ||||
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
| Κωδικός | Τύπος | Τίτλος Μαθήματος | Κατηγορία | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITR | 100 | Υ | Πρακτική Άσκηση | 10 | |
| TOU | 170 | Υ | Μέθοδοι Έρευνας στον Τουρισμό και την Φιλοξενία | Ανάπτυξης Δεξιοτήτων | 5 | 
| MNG | 190 | Ε | Διοίκηση Ολικής Ποιότητας για Επιχειρήσεις Τουρισμού | Ειδικού Υποβάθρου | 5 | 
| MKT | 140 | Ε | Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Τουρισμός | Ειδικού Υποβάθρου | 5 | 
| INF | 130 | Ε | Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στον Τουρισμό | Ανάπτυξης Δεξιοτήτων | 5 | 
| TOU | 180 | Ε | Θεματικός Τουρισμός Ι: Θαλάσσιος Τουρισμός | Ειδίκευσης | 5 | 
| TOU | 190 | Ε | Γεωπολιτική και Τουρισμός | Ειδικού Υποβάθρου | 5 | 
| INT | 180 | Ε | Γερμανικά και Τουριστική Ορολογία | Ανάπτυξης Δεξιοτήτων | 5 | 
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ECTS ΜΟΝΑΔΩΝ | 45 | ||||
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
| Κωδικός | Τύπος | Τίτλος Μαθήματος | Κατηγορία | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| THE | 100 | Υ | Πτυχιακή Εργασία | 10 | |
| INF | 140 | Ε | Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα στην Ψηφιακή Εποχή | Ειδικού Υποβάθρου | 5 | 
| TOU | 200 | Ε | Θεματικός Τουρισμός ΙΙ: Αγροτουρισµός – Οικοτουρισµός – Γαστρονοµικός – Οινολογικός | Ειδίκευσης | 5 | 
| ECO | 130 | Ε | Οικονομία Διαμοιρασμού | Ειδικού Υποβάθρου | 5 | 
| MNG | 200 | Ε | Πληροφοριακή Συμπεριφορά, Διαχείριση Πληροφορίας και Τουρισμός | Ειδικού Υποβάθρου | 5 | 
| MNG | 210 | Ε | Εργασιακές Σχέσεις και Πολιτικές Απασχόλησης στον Τουρισμό | Ειδικού Υποβάθρου | 5 | 
| MKT | 150 | Ε | Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών | Ειδικού Υποβάθρου | 5 | 
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ECTS ΜΟΝΑΔΩΝ | 40 | ||||
Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
| Κωδικός | Τύπος | Τίτλος Μαθήματος | Κατηγορία | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| MKT | 160 | Ε | Συμπεριφορά Τουριστών | Ειδικού Υποβάθρου | 5 | 
| ECO | 140 | Ε | Χρηματοοικονομική Λογιστική | Γενικού Υποβάθρου | 5 | 
| MNG | 220 | Ε | Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου | Ανάπτυξης Δεξιοτήτων | 5 | 
| INF | 150 | Ε | Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών Τουρισμού | Ανάπτυξης Δεξιοτήτων | 5 | 
| INF | 160 | Ε | Αναλυτική Μεγάλων Δεδομένων στον Τουρισμό | Ανάπτυξης Δεξιοτήτων | 5 | 
| INF | 170 | Ε | Εικονικοί Κόσμοι και Αναπαράσταση Τουριστικών και Πολιτιστικών Πόρων | Ανάπτυξης Δεξιοτήτων | 5 | 
| CUL | 120 | Ε | Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς | Ειδίκευσης | 5 | 
| TOU | 220 | Ε | Τουρισμός και Προσβασιμότητα | Ειδικού Υποβάθρου | 5 | 
| TOU | 210 | Ε | Θεματικός Τουρισμός ΙΙΙ: Τουρισμός Υγείας | Ειδικού Υποβάθρου | 5 | 
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ECTS ΜΟΝΑΔΩΝ | 45 | ||||
| << | < | Νοέμβριος 2025  | 
> | >> | ||
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ | 
1  | 
2  | 
|||||
3  | 
4  | 
5  | 
6  | 
7  | 
8  | 
9  | 
10  | 
11  | 
12  | 
13  | 
14  | 
15  | 
16  | 
17  | 
18  | 
19  | 
20  | 
21  | 
22  | 
23  | 
24  | 
25  | 
26  | 
27  | 
28  | 
29  | 
30  | 
Σήμερα, 
Τρίτη 04-11-2025
Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 για την εισαγωγή στο Τμήμα Τουρισμού
Έναρξη: 01-11-2025 |Λήξη: 15-11-2025
[Σε Εξέλιξη]
							
						





  
  Ανακοίνωση κατατακτηρίων Εξετάσεων 2025-2026
  Αίτηση συμμετοχής σε κατατακτήριες